| | GEOGRAFI TING. 4 (SOALAN STRUKTUR) |
| 1 | (a) lapisan atmosfera (b) Sistem bumi (c) plat tektonik |
| 2 | (a) gerakan jisim (b) luluhawa (c) tindakan ombak |
| 3 | (a) pentas benua, jurang lautan (b) kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan (c) pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan |
| 5 | (a) peredaran bumi (b) zon waktu |
| 6 | (a) Ciri tumbuhan semulajadi (Ciri Hutan konifer, Ciri Padang rumput) (b) Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi (c) pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi |
| | GEOGRAFI TING. 5 (SOALAN ESEI) |
| 7 | (a) Faktor mempengaruhi taburan penduduk (b) kadar kelahiran dan kematian |
| 8 | (a) migrasi (luar bandar ke luar bandar, luar bandar ke bandar) (b) Telekomunikasi (Malaysia dan Amerika Syarikat) |
| 9 | (a) hirarki pembandaran (b) fungsi bandar (c) bandar terancang (d) faktor, kesan, langkah |
| 10 | (a) tenaga mesra alam (b) sumber kepelbagaian biologi |
| 11 | (a) sumber hutan (b) petroleum dan bijih timah |
| 12 | (a) Sektor pelancongan (b) Perikanan |
| 13 | Penternakan |
| 14 | Graf bar, graf garis, Histogram |
| 15 | Soalan melabel peta: Malaysia: (a) perlombongan (b) pelancongan (c) perindustrian Dunia: Jenis tumbuhan semula jadi |
Sumber: http://red1west.blogspot.com/









0 comments:
Catat Ulasan