ANALISA KERTAS GEOGRAFI PMR 2006 -2010
| Tajuk | Bil soalan/Tahun | ||||
| Kemahiran Geografi | ‘06 | ‘07 | ‘08 | ‘09 | ‘10 |
1 | Pentafsiran peta secara umum Arah dan bearing Skala/Mengukur jarak/keluasan | 2 1 2 | 5 1 - | 2 2 2 | 4 1 1 | 3 2 1 |
2 | Kedudukan | - | - | - | - | - |
3 | Pengiraan waktu | - | - | - | - | - |
4 | Tafsiran jadual, graf, carta, rajah | - | - | - | - | - |
|
Tingkatan 1 |
|
|
|
|
|
1 | Bentuk muka bumi dan saliran | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 |
2 | Potensi dan halangan BMB terhadap kegiatan manusia | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar | - | 1 | - | - | 1 |
4 | Pergerakan bumi di dalam sistem suria | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
5 | Pengaruh cuaca & iklim terhadap kegiatanmanusia | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
6 | Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim | - | 1 | 1 | - | 2 |
7 | Jenis & taburan tumbuhan semulajadi & hidupan liar | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
8 | Faktor mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | Kepentingan tumbuhan semulajadi | 2 | 3 | - | 1 | - |
10 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh semulajadi | - | - | 1 | 1 | - |
11 | Pemeliharaan & pemuliharaan tumbuhan & hidupan liar | 1 | - | 1 | - | 1 |
|
Tingkatan 2 |
|
|
|
|
|
1 | Taburan penduduk | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | Perubahan penduduk | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Migrasi penduduk | - | 1 | 1 | - | 1 |
4 | Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar | 1 | - | - | 2 | - |
5 | Hubungan kependudukan dengan sumber | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
6 | Petempatan | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
7 | Pembandaran | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
8 | Keperluan pengangkutan dan perhunungan awal | 1 | - | - | 1 | 1 |
9 | Perkembangan sistem pengangkutan | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
10 | Perkembangan sistem perhubungan | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
Tingkatan 3 |
|
|
|
|
|
1 | Sumber-sumber utama | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
2 | Taburan pelbagai sumber | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
3 | Kepentingan pelbagai sumber | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar | - | - | - | - | 1 |
5 | Pengurusan sumber | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
6 | Kegiatan ekonomi utama | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | Faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan Negara | - | - | - | 1 | - |
9 | Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
10 | Langkah mengurangan kesan kegiatan manusia terhadap a/ sekitar | 1 | - | 2 | 2 | - |
11 | Kepentingan ekonomi antarabangsa | - | - | - | 2 | - |
| JUMLAH | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Untuk pelajar SMK Pekan Kota Belud II, Selamat Bersukan. KUNING Go! Go! Go! hehehe
0 comments:
Catat Ulasan