1 | D | 31 | A |
2 | D | 32 | B |
3 | D | 33 | B |
4 | B | 34 | D |
5 | B | 35 | B |
6 | A | 36 | B |
7 | D | 37 | C |
8 | A | 38 | A |
9 | A | 39 | C |
10 | C | 40 | A |
11 | D | 41 | C |
12 | C | 42 | B |
13 | C | 43 | B |
14 | A | 44 | C |
15 | D | 45 | D |
16 | A | 46 | D |
17 | B | 47 | C |
18 | A | 48 | D |
19 | C | 49 | B |
20 | D | 50 | B |
21 | A | 51 | C |
22 | B | 52 | A |
23 | B | 53 | B |
24 | A | 54 | C |
25 | B | 55 | D |
26 | C | 56 | B |
27 | D | 57 | C |
28 | D | 58 | A |
29 | C | 59 | A |
30 | C | 60 | A |
Isnin, 10 Oktober 2011
Kata Dikota...Jawapan PMR 2011 Geografi
Alhamdulillah, selesai sudah pelajar SMKPKBII menjawab semua subjek PMR (sebab sekolah tidak tawarkan bahasa arab). Tidak ada masalah sekiranya mahu menyemak jawapan bagi semua kertas (kalau ambil peduli la). Di sini cikgu sertakan jawapan bagi kertas Geografi yang dijawab pada hari rabu lepas. Harapnya ramai yang dapat A.
Labels:
Tingkatan 3
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
3 comments:
alhamdulillah.. A sudah utk geografi ^^ tidak tau la subjek lain mcm mana lagi =(
ye3. sya pun. alhamdulillah...
Alhamdulillah,berapa la betul k.rin n najwa?Tahniah..esok jangan lupa dtg sekolah.jgn memandai tambah cuti ah
Catat Ulasan